Kopvērtējums
Vieta | Vārds Uzvārds | Auto Nr. | Auto Marka |
1 | Renārs Bajaruns | 102 | HONDA |
2 | Atis Gromovs | 37 | BMW |
3 | Armands Lauva | 39 | VW |
4 | Arnis Kronis | 21 | BMW |
5 | Valērijs Tolopilo | 82 | VW |
6 | Edgars Kļava | 11 | OPEL |
7 | Kristaps Blite | 71 | MAZDA |
8 | Sandris Štubis | 288 | MAZDA |
9 | Rinalds Lauris | 28 | BMW |
10 | Edijs Rakovs | 999 | VOLVO |
11 | Artūrs Skrazlovskis | 5 | MAZDA |
12 | Artis Kļava | 555 | MAZDA |
13 | Andris Kore | 119 | FORD |
14 | Gatis Grīnbergs | 151 | HONDA |
15 | Gints Geidāns | 77 | AUDI |
16 | Kristians Grišans | 100 | BMW |
17 | Andis Freimanis | 9 | VOLVO |
18 | Adrians Eikerts | 99 | MAZDA |
19 | Andrejs Zīle | 252 | AUDI |
20 | Deniss Treikals | 56 | VW |
21 | Normunds Bruzgulis | 626 | MAZDA |
22 | Dainis Žvagins | 32 | MAZDA |
23 | Roberts Salmiņš | 201 | VOLVO |
24 | Valters Dakstiņš | 123 | MAZDA |
Ieskaite 2.0
Vieta | Vārds Uzvārds | Auto Nr. | Auto Marka | Pts. |
1 | Renārs Bajaruns | 102 | HONDA | 15 |
2 | Armands Lauva | 39 | VW | 12 |
3 | Valērijs Tolopilo | 82 | VW | 10 |
4 | Edgars Kļava | 11 | OPEL | 9 |
5 | Kristaps Blite | 71 | MAZDA | 8 |
6 | Sandris Štubis | 288 | MAZDA | 7 |
7 | Edijs Rakovs | 999 | VOLVO | 6 |
8 | Artūrs Skrazlovskis | 5 | MAZDA | 5 |
9 | Andris Kore | 119 | FORD | 4 |
10 | Gatis Grīnbergs | 151 | HONDA | 3 |
11 | Andis Freimanis | 9 | VOLVO | 2 |
12 | Adrians Eikerts | 99 | MAZDA | 1 |
Ieskaite Open
Vieta | Vārds Uzvārds | Auto Nr. | Auto Marka | Pts. |
1 | Atis Gromovs | 37 | BMW | 15 |
2 | Arnis Kronis | 21 | BMW | 12 |
3 | Rinalds Lauris | 28 | BMW | 10 |
4 | Artis Kļava | 555 | MAZDA | 9 |
5 | Gints Geidāns | 77 | AUDI | 8 |
6 | Kristians Grišans | 100 | BMW | 7 |
7 | Roberts Slmiņš | 201 | VOLVO | 6 |
Dāmas 😉
Vieta | Vārds Uzvārds | Auto Nr. | Auto Marka |
1 | Aksana Vite | 81 | HONDA |
2 | Inguna Rozenberga | 17 | BMW |
3 | Agnese Solovjova | 6 | OPEL |
4 | Agne Zandberga | 99 | MAZDA |