21.10.2017
Dienas treniņu kopvērtējums 3 etaps
Vārds Uzvārds | Auto nr | |
1 | Edgars Kļava | 11 |
2 | Raitis Cīrulis | 16 |
3 | Renārs Bajaruns | 102 |
4 | Valērijs Tolopilo | 82 |
5 | Jānis Sproģis | 17 |
6 | Ints Atvars | 211 |
7 | Artis Kļava | 555 |
8 | Artūrs Skrazlovskis | 5 |
9 | Andis Freimanis | 9 |
10 | Kristaps Blite | 71 |
11 | Aksana Vite | 81 |
12 | Adrians Eikerts | 99 |
13 | Viesturs Sproģis | 217 |
14 | Linda Kundziņa | 142 |
15 | Deniss Treikals | 56 |
16 | Klāvs Markševics | 888 |
17 | Edmunds Stūrmanis | 836 |
18 | Armands Lauva | 39 |
19 | Normunds Pērkums | 44 |
Treniņbraucienu ieskaite 2.0
3 etaps
Vārds Uzvārds | Auto nr | pts | |
1 | Raitis Cīrulis | 16 | 15 |
2 | Renārs Bajaruns | 102 | 12 |
3 | Valērijs Tolopilo | 82 | 10 |
4 | Jānis Sproģis | 17 | 9 |
5 | Artis Kļava | 555 | 8 |
6 | Artūrs Skrazlovskis | 5 | 7 |
7 | Andis Freimanis | 9 | 6 |
8 | Kristaps Blite | 71 | 5 |
9 | Aksana Vite | 81 | 4 |
10 | Adrians Eikerts | 99 | 3 |
11 | Viesturs Sproģis | 217 | 2 |
12 | Deniss Treikals | 56 | 1 |